Untuk anggaran prestasi untuk aplikasi khusus anda, sila hubungi SUNWARD·PSR.

PARAMETER TEKNIKAL(MEDIUM CRUSH)
| model | SPS1110 | SPS12131 | SPS13151 | SPS15201 | SPS13131 | SPS 14151 | SPS16201 |
| Saiz Pembukaan Suapan(mm) | 1020x820 | 1320x880 | 1540x930 | 2040x995 | 1320x1200 | 1540x1320 | 2040x1630 |
| Saiz Suapan Maks (mm) | 600 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1300 |
| Maks. Kelajuan Spindle(r/m) | 800 | 700 | 700 | 600 | 700 | 600 | 500 |
| Motor Motor (kw) | 160 | 200 | 250 | 400 | 200 | 250 | 500 |
PARAMETER TEKNIKAL
| model | Saiz Maksimum 400mm | Saiz Maksimum 200mm | model | Saiz Maksimum 800mm | Saiz Maksimum 600mm | ||||
| Saiz Produk60mm | Saiz Produk40mm | Saiz Produk40mm | Saiz Produk20mm | Saiz Produk200mm | Saiz Produk100mm | Saiz Produk200mm | Saiz Produk100mm | ||
| SPS11101 | 190 | 150 | 210 | 130- | SPS13131 | 450 | 300 | 480 | 320 |
| SPS12131 | 250 | 200 | 280 | 180 | SPS14151 | 560 | 365 | 600 | 400 |
| SPS13151 | 315 | 250 | 350 | 225 | SPS16201 | 870 | 570 | 930 | 620 |
| SPS15201 | 500 | 400 | 560 | 360 | |||||
Untuk anggaran prestasi untuk aplikasi khusus anda, sila hubungi SUNWARD·PSR.
1. Teguh dan tahan lama, kualiti peralatan yang lebih baik.
2. kapasiti pengeluaran yang lebih tinggi.
3. Julat aplikasi yang lebih luas.
4. Selamat dan boleh dipercayai, mudah dikendalikan dan diselenggara.
5. hayat perkhidmatan yang panjang bahagian haus.
E-mel: [e-mel dilindungi]
Tel: + 86-400-887-6230
Tambah: Taman Perindustrian Sunward, No.1335 Liangtang Road(E), xingsha, changsha, Hunan, China